Technical Specifications
Processor
| Supported CPU | 12th/13th/14th Gen Intel Core, Pentium Gold, Celeron |
| Socket | LGA 1700 |
| Chipset | Intel Z790 |
Memory
| Memory Slots | 4× DDR5 UDIMM |
| Max Capacity | 192GB |
| Supported Speeds | 7800+(OC), 7600(OC), 7400(OC), 7200(OC), 7000(OC), 6800(OC), 6600(OC), 6400(OC), 6200(OC), 6000(OC), 5800(OC), 5600(JEDEC), 5400(JEDEC), 5200(JEDEC), 5000(JEDEC), 4800(JEDEC) |
| 1DPC 1R | Up to 7800+ MHz |
| 1DPC 2R | Up to 6600+ MHz |
| 2DPC 1R | Up to 6400+ MHz |
| 2DPC 2R | Up to 5600+ MHz |
Storage
| M.2 Slots | 4× M.2 |
| M.2_1 | PCIe 4.0×4, 22110/2280/2260/2242 (CPU) |
| M.2_2 | PCIe 4.0×4, 2280/2260/2242 (Chipset) |
| M.2_3 | PCIe 4.0×4 / SATA, 2280/2260/2242 |
| M.2_4 | PCIe 4.0×4 / SATA, 2280/2260/2242 |
| SATA Ports | 6× SATA 6Gb/s |
Graphics
| HDMI | HDMI 2.1, 4K 60Hz |
| DisplayPort | DP 1.4, 8K 60Hz |
Networking
| LAN | Intel 2.5Gbps LAN |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, 2.4GHz/5GHz/6GHz, 320MHz, up to 5.8Gbps |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Audio
| Codec | DetailsRealtek ALC4080 |
| Channels | 7.1-channel USB audio |
| Output | S/PDIF supported |
Expansion Slots
| PCI_E1 | PCIe 5.0×16 (CPU) |
| PCI_E2 | PCIe 3.0×1 |
| PCI_E3 | PCIe 4.0×4 |
| PCI_E4 | PCIe 3.0×1 |
Internal I/O
| ATX_PWR | 1× connector |
| CPU_PWR | 2× connectors |
| CPU Fan | 1× header |
| Pump Fan | 1× header |
| System Fan | 6× headers |
| Front Panel | 2× JFP |
| Chassis Intrusion | 1× JCI |
| Front Audio | 1× JAUD |
| TBT Connector | 1× JTBT (RTD3) |
| Tuning Controller | 1× JDASH |
| ARGB V2 Headers | 3× JARGB_V2 |
| RGB Header | 1× JRGB |
| TPM Header | TPM 2.0 |
| USB 2.0 | 4× ports |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 2× ports |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | 1× port |
| USB4 Card Connector | 1× JTBT_U4_1 (RTD3) |
External I/O
| DisplayPort | 1× DP |
| HDMI | 1× HDMI |
| USB 2.0 | 2× ports |
| USB 3.2 Gen1 | 2× Type-A |
| USB 3.2 Gen2 | 3× Type-A |
| USB 3.2 Gen2x2 | 1× Type-C |
| LAN | 1× 2.5G LAN |
| Wi-Fi/Bluetooth | Antenna connectors |
| Audio Jacks | 1× set |
| S/PDIF-OUT | 1× port |
| Flash BIOS Button | 1× button |
Physical
| Form Factor | ATX |
| Dimensions | 243.84mm × 304.8mm |
Warranty
| Duration | 3 Years |