Technical Specifications
Case Overview
| Specification | Details |
| Case Type | Mini Tower |
| Motherboard Support | E-ATX (Max 280 mm Wide) / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Color | Black |
| Material | 4 mm Aluminum Panel, 0.8 mm Mesh Panel, 4 mm Tempered Glass |
Physical Specifications
| Specification | Details |
| Dimensions (D×W×H) | 400 × 288 × 384 mm |
Expansion & Drive Bays
| Specification | Details |
| Expansion Slots | 7 or 5 (Depends on Back Panel) |
| Drive Bays | 6 × 2.5" SSD or (2 × 2.5" SSD + 4 × 3.5" HDD) |
Cooling & Fan Support
| Location | Fan Support / Pre-Installed Fans |
| Top | 3 × 120 mm / 2 × 140 mm — No pre-installed fans |
| Side | 2 × 120 mm — No pre-installed fans |
| Bottom | 2 × 120 mm / 2 × 140 mm — No pre-installed fans |
| Front | 2 × 120 mm / 2 × 140 mm — Pre-installed: 2 × 140 mm PWM Fans |
| Rear | 1 × 120 mm — Pre-installed: 1 × 120 mm PWM Fan |
Radiator Support
| Location | Supported Radiator Sizes |
| Top | 240 mm / 280 mm |
| Side | 240 mm |
| Bottom | 240 mm / 280 mm |
| Front | 240 mm / 280 mm |
I/O Panel
| Specification | Details |
| Ports | USB 3.0 × 2, USB 3.1 Type-C × 1, HD Audio × 1 |
Clearance
| Specification | Details |
| Max CPU Cooler Height | 170 mm |
| Max GPU Length | 362 mm |
| Max PSU Length | ATX (Up to 200 mm) |
Warranty Information
| Warranty | No warranty |